JF-6050 Spezialdichtstoff für Photovoltaikmodule
Besonderheit

Gute Haftung auf verschiedenen Gesteinsarten.

Hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen; Hervorragende UV-Beständigkeit

Keine Fleckenbildung auf Steinoberflächen.
| UnvulkanisiertPaste | ||
| Typische allgemeine Merkmale | Prüfverfahren | Wert |
| Dichte bei 25 °C | DIN 51757 | 1,4 g/cm³ |
| Konsistenz | ISO 7390 | Nicht-Fall |
| Extrusionsrate bei 23 °C | DIN 51757 | 330 ml/min |
| Hautbildungszeit bei 23 °C / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit | interne Methode | Ca. 10 Minuten |
| Inulkanisiert Gummi | ||
| Elastizitätsmodul bei 100 % Dehnung | ISO 8339-A | 0,7 N/mm² |
| Zugfestigkeit | ISO 8339-A | 1,2 N/mm2 |
| Dehnung beim Bruch | ISO 8339-A | 300 % |
| Shore-Härte A | ISO 868 | 38 |
Vorsichtsmaßnahmen
● Nicht geeignet für die Anwendung auf Oberflächen, die Öle, Weichmacher oder Lösungsmittel abgeben.
● Nicht geeignet zum Verbinden von Werkstoffen, die Kupfer oder Kupferlegierungen enthalten.
Anfrage senden
Wir sind bestrebt, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten, um gemeinsam Probleme zu lösen und Ihnen ein besseres Erlebnis zu ermöglichen.




